Functies:
- Breedband
- Lage VSWR
Radiofrequentie-DC-blokken worden gebruikt om gevoelige radiofrequentiecomponenten te beschermen tegen gelijkstroom, inclusief de impact van isolatie op signaalbronnen en testinstrumenten.
Onze serie isolatoren bereikt een extreem breed frequentiebereik, extreem lage invoegingsverliezen, een uitstekende spanningsstaandegolfverhouding (VSWR) en een robuuste structuur met hoge integratie. Het extreem brede frequentiebereik is zeer geschikt voor toepassingen zoals het isoleren van gelijkstroombronnen voor gevoelige componenten en instrumentensystemen; extreem lage invoegingsverliezen en een uitstekende spanningsstaandegolfverhouding (VSWR), waardoor deze geschikt is voor toepassingsscenario's die nauwkeurige tests van werkbanken en systeemintegratie vereisen; de sterk geïntegreerde en robuuste structuur zorgt voor extreem kleine fysieke afmetingen, terwijl de elektrische prestaties van het apparaat verder worden verbeterd, terwijl aan de specificaties wordt voldaan zonder de eisen aan de gebruiksomgeving te verlagen, wat mogelijkheden biedt voor toepassingen in extreme en smalle ruimtes.
Tegelijkertijd voldoet de connectorgrootte aan de eisen van internationale universele connectorspecificaties en heeft deze een hoge toepasbaarheid. Het frequentiebereik loopt van 700 kHz tot 67 GHz en het nominale spanningsbereik van 50 tot 3000 V. Deze serie isolatoren voorkomt niet alleen dat gelijkstroomsignalen naar RF-signalen vloeien, verbetert de signaal-ruisverhouding en het dynamische bereik van bepaalde zeer laagfrequente of breedbandsystemen, maar kan ook worden gebruikt om circuits te isoleren van aardings-, gelijkstroom- en audiosignalen. Dit voorkomt dat er stroom vanuit de circuitknooppunten naar de aarde stroomt of dat er spanning ontstaat tussen de circuitknooppunten en de aarde.
Qualwavelevert twee soorten RF DC-blokken: standaard DC-blokken en hoogspannings DC-blokken. Standaard DC-blokken kunnen een frequentie van 110 GHz bereiken, met een invoegverlies van 0,4 tot 2,5 dB, en zijn verkrijgbaar met connectoren van 0,8 mm, 1,0 mm, 1,85 mm, 2,4 mm, 2,92 mm, SMA, 3,5 mm, N en andere typen. Hoogspannings DC-blokken hebben een frequentiebereik van 9 kJ tot 50 GHz, met een invoegverlies van 0,25 tot 1,6 dB, en een spanning van 100 tot 3000 V, SMA, 3,5 mm, 4,3/10, 7/16, N en andere typen. Onze microgolf DC-blokken worden veel gebruikt in diverse toepassingen.
Standaard DC-blokken | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeelnummer | Frequentie (GHz) | Invoegingsverlies (dB,max.) | VSWR (Max.) | Spanning (V,max.) | Type | Connectoren | Doorlooptijd (weken) | |
QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0,4 | 1,25 | 75 | Inner | SMA, N | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0,7 | 1.35 | 50 | Inner | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0,8 | 1,5 | 50 | Inner | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Inner | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | Inner | 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | Inner | 2,4 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-140000-88F | 300K~140 | 2,5(typ.) | 1.8(typ.) | 16(typ.) | Inner | 0,8 mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K~67 | 1 | 1.9 | 50 | Inner | 1,85 mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0,01~67 | 0,9 | 1,5 | 50 | Inner | 1,85 mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0,01~110 | 2 | 2 | 50 | Inner | 1,0 mm | 2~4 | |
Hoogspannings-DC-blokken | ||||||||
Onderdeelnummer | Frequentie (GHz) | Invoegingsverlies (dB,max.) | VSWR (Max.) | Spanning (V,max.) | Type | Connectoren | Doorlooptijd (weken) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0,7 | 1.35 | 100 | Inner | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0,8 | 1,5 | 100 | Inner | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Inner | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | Inner | 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | Inner | 2,4 mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0,05~8 | 0,5 | 1,5 | 3000 | Binnen/Buiten | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0,08~3 | 0,25 | 1.15 | 3000 | Binnen/Buiten | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0,08~6 | 0,35 | 1,25 | 3000 | Binnen/Buiten | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0,1~6 | 0,3 | 1,25 | 3000 | Inner | 7/16 DIN(L29) | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0,1~6 | 0,3 | 1,25 | 3000 | Inner | 4,3/10 | 2~4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0,1~18 | 0,5 | 1.3 | 100 | Binnen/Buiten | SMA | 2~4 |
[1] Geschikt voor GPPO, SMPM en Mini-SMP.