Functies:
- Lage VSWR
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Rechte aansluitklemmen met metalen connectoren zijn de geprefereerde oplossing voor zeer betrouwbare elektrische verbindingen vanwege hun robuuste metalen constructie, hoge stroomcapaciteit en aanpassingsvermogen aan diverse omgevingsomstandigheden. Het ontwerp met directe insteek verbetert de installatie-efficiëntie aanzienlijk en is geschikt voor veeleisende omgevingen zoals de automobiel-, industriële en energiesector, waarbij een balans wordt gevonden tussen elektrische prestaties en mechanische duurzaamheid.
1. Eenvoudige structuur: Direct insteekontwerp, gemakkelijk te installeren en snel te demonteren, zonder ingewikkeld gereedschap.
2. Metalen behuizing: Gemaakt van messing, roestvrij staal of vernikkeld materiaal, wat zorgt voor zeer sterke verbindingen en EMI-afscherming.
3. Hoog stroomvoerend vermogen: Ondersteunt 10A~200A stroom (afhankelijk van de specificaties), geschikt voor toepassingen met hoog vermogen.
4. Trillingsdempend ontwerp: Uitgerust met een vergrendelingsmechanisme (zoals schroefdraad/gespen), conform de MIL-STD-1344 trillingsdempende norm.
5. Milieutolerantie: Bestand tegen hoge temperaturen (-40℃~+125℃), corrosiebestendigheid (zoutsproeitest gedurende meer dan 500 uur).
1. Autoelektronica: Hoogspanningsaansluiting van het accupakket (zoals het BMS-systeem voor elektrische voertuigen).
2. Industriële apparatuur: Voedings-/signaalaansluitingen voor motorstuurprogramma's en PLC-besturingskasten.
3. Energiesysteem: DC-aansluiting van zonne-omvormers en windenergieomvormers.
4. Spoorvervoer: Interne bedrading van de elektrische kast van het treinaandrijfsysteem.
5. Militaire elektronica: Snelle kabelaansluiting voor veldcommunicatieapparatuur.
QualwaveBiedt diverse rechte terminals met metalen connectoren om aan verschillende eisen te voldoen. Het frequentiebereik omvat DC~65GHz en omvat SSMP, SMP, 2,4 mm, 2,92 mm, SSMA, SMA, N, TNC, enz.

Onderdeelnummer | Connectoren | Frequentie(GHz, min.) | Frequentie(GHz, max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Beschrijving | Levertijd(weken) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | SSMP Man*1 | DC | 65 | 1.25 | 0,3 | Volledige vergrendeling | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | SSMP Man*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Beperkte detentie | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Man*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Beperkte vergrendeling, schroefdraad | 0~4 |
| QCGS-MO-M | SSMP Man*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Gladde boring | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | SSMP Man*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Gladde boring, schroefdraad | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Man*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Gladde boring, opbouwmontage | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Man*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Rechte hoek beperkte spanning | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Man*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Rechte hoek gladde boring | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS mannelijk*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Volledige vergrendeling | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS mannelijk*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Gladde boring | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2,4 mm vrouwelijk | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | 2-gats flensmontage | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2,4 mm vrouwelijk | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | 4-gats flensmontage | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA Vrouw | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | 2-gats flensmontage | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA Vrouw | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | 4-gats flensmontage | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2,92 mm vrouwelijk | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 2-gats flensmontage | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2,92 mm vrouwelijk | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 4-gats flensmontage | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | SMP mannelijk | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Volledige vergrendeling | 0~4 |
| QCPF-MO-M | SMP mannelijk | DC | 40 | 1.25 | 0,38, 0,4 | Volledige vergrendeling | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | SMP mannelijk | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Volledige vergrendeling, flensmontage met 2 gaten | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | SMP mannelijk | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Beperkte detentie | 0~4 |
| QCPL-MO-M | SMP mannelijk | DC | 40 | 1.25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Beperkte detentie | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | SMP mannelijk | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Beperkte vergrendeling, schroefdraad | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | SMP mannelijk | DC | 35 | - | 0,38 | Volledige vergrendeling, schroefdraad | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | SMP mannelijk | DC | 35 | - | 0,38 | Beperkte vergrendeling, flensmontage met 2 gaten | 0~4 |
| QCPS-MO-M | SMP mannelijk | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Gladde boring | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | SMP mannelijk | DC | 35 | - | 0,38 | Gladde boring, schroefdraad | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | SMP mannelijk | DC | 35 | - | 0,38 | Gladde boring, flensmontage met 2 gaten | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | SMP mannelijk | DC | 18 | - | 0,46 | Volledige vergrendeling | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | SMA-vrouw | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | 2-gats flensmontage | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | SMA-vrouw | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | 4-gats flensmontage | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | SMA mannelijk | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38 | 2-gats flensmontage | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | SMA mannelijk | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38 | 4-gats flensmontage | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | SMA-vrouw | DC | 18 | 1.2 | 0,6 | Schroefdraad | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | N Vrouw | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-gats flensmontage | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | N Vrouw | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-gats flensbevestiging, 17,5*17,5 mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | N mannelijk | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-gats flensmontage | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | TNC Vrouw | DC | 18 | 1.15 | 0,8 | 4-gats flensmontage | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | BMA Man | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Schroefdraad | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA Vrouw | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Schroefdraad | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC Vrouw | DC | 4 | - | 2.3 | 4-gats flensmontage | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | BNC Man | DC | 4 | - | 2.3 | 4-gats flensmontage | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Vrouwelijk | DC | 0,4 | - | 1.7 | 4-gats flensmontage | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | SHV mannelijk | DC | 0,4 | - | 1.5 | 4-gats flensmontage | 0~4 |
[1] Koppelbaar met GPPO, SMPM en Mini-SMP.
[2] Koppelbaar met SSSMP & G3PO.